Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | 0,97 |  | 65.217,37 |
| DJIND | 1,23 |  | 12.862,23 |
| FTSE | 1,81 |  | 5.901,07 |
| GDAXI | -0,03 |  | 6.764,83 |
| JSAI | -0,61 |  | 34.176,30 |
| NIK225 | 1,10 |  | 8.929,20 |
İMKB Endeksler
| XU030 | 73.747,75 | 0,86 |
| XU050 | 59.190,69 | 0,97 |
| XUMAL | 86.022,77 | 0,87 |
|
Döviz
| CHF | 1,9090 | 1,9210 | 1,9150 | 0,16 |  |
| EUR | 2,3010 | 2,3020 | 2,3015 | -0,15 |  |
| GBP | 2,7800 | 2,7930 | 2,7865 | 0,09 |  |
| JPY | 2,2830 | 2,3050 | 2,2940 | -0,22 |  |
| USD | 1,7610 | 1,7620 | 1,7615 | 0,43 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | -1,8955 |  | 97.300,0000 | 06/02/2012 | 17:30 |
| GOLD | -0,1130 |  | 1.723,4500 | 06/02/2012 | 20:02 |
| AG_TRLGR | -0,7895 |  | 1.885,0000 | 06/02/2012 | 17:30 |
| SILVER | 0,3662 |  | 33,7150 | 06/02/2012 | 20:02 |
| BRENT | 1,9246 |  | 114,6550 | 03/02/2012 | 23:58 |
|
VOB
| 101F_IX1000212 | 60,4250 | 0,54 |  | 84.543 | 60,10 |
| 111F_IX0300212 | 74,1750 | 1,12 |  | 1.597.948.648 | 73,35 |
| 301F_FXUSD0212 | 1,7715 | 0,37 |  | 67.947.937 | 1,77 |
| 311F_FXEUR0212 | 2,3140 | 0,19 |  | 687.184 | 2,31 |
| P_302F_FXUSD0312 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 1,91 |
| P_312F_FXEUR0312 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 2,55 |
VOB
| 501F_CMGLD1011 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 96,64 |
| 238F_IR250412B1010 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 89,59 |
|