Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | -0,59 |  | 66.678,62 |
| DJIND | 1,24 |  | 10.447,93 |
| FTSE | 1,06 |  | 5.428,15 |
| GDAXI | 0,83 |  | 6.134,62 |
| JSAI | 0,37 |  | 27.942,89 |
| NIK225 | 0,51 |  | 9.109,37 |
İMKB Endeksler
| XU030 | 77.380,09 | 0,32 |
| XU050 | 60.628,81 | 0,22 |
| XUMAL | 94.480,65 | 0,23 |
|
Döviz
| CHF | 1,4690 | 1,4770 | 1,4730 | -1,34 |  |
| EUR | 1,9290 | 1,9300 | 1,9295 | -0,49 |  |
| GBP | 2,3100 | 2,3240 | 2,3170 | -0,81 |  |
| JPY | 1,7650 | 1,7810 | 1,7730 | -1,23 |  |
| USD | 1,5000 | 1,5010 | 1,5005 | -0,83 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | -0,0906 |  | 60.620,0000 | 03/09/2010 | 17:30 |
| GOLD | -0,3090 |  | 1.246,9450 | 03/09/2010 | 23:41 |
| AG_TRLGR | 1,7279 |  | 942,0000 | 02/09/2010 | 17:30 |
| SILVER | 1,0749 |  | 19,8410 | 03/09/2010 | 23:52 |
| BRENT | -0,4940 |  | 76,5500 | 03/09/2010 | 23:46 |
|
VOB
| 501F_CMGLD1010 | 60,2300 | -1,54 |  | 2.198.455 | 61,18 |
|