Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | 0,62 |  | 63.153,09 |
| DJIND | -1,04 |  | 9.908,39 |
| FTSE | 0,62 |  | 5.092,33 |
| GDAXI | 0,93 |  | 5.484,85 |
| JSAI | 0,96 |  | 26.041,96 |
| NIK225 | -0,44 |  | 9.907,65 |
İMKB Endeksler
| XU100 | 49.933,38 | -2,96 |
| XU030 | 62.447,14 | -3,01 |
| XU050 | 49.433,10 | -3,09 |
| XUMAL | 74.648,93 | -3,73 |
|
Döviz
| CHF | 1,4090 | 1,4170 | 1,4130 | -0,35 |  |
| EUR | 2,0800 | 2,0810 | 2,0805 | -0,02 |  |
| GBP | 2,3620 | 2,3810 | 2,3715 | -0,48 |  |
| JPY | 1,6880 | 1,7030 | 1,6955 | -0,44 |  |
| USD | 1,5190 | 1,5200 | 1,5195 | -0,03 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | 0,1925 |  | 52.050,0000 | 29/01/2010 | 17:30 |
| GOLD | 0,2592 |  | 1.065,5050 | 09/02/2010 | 05:18 |
| AG_TRLGR | -2,2556 |  | 780,0000 | 29/01/2010 | 17:30 |
| SILVER | 0,6680 |  | 15,0700 | 09/02/2010 | 05:16 |
| BRENT | 0,0000 | | 0,0000 | 20100209 | 0 |
|
VOB
| 501F_CMGLD0210 | 52,1100 | 0,79 |  | 1.147.852 | 51,70 |
|