Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | 1,46 |  | 69.576,38 |
| DJIND | 0,11 |  | 10.564,38 |
| FTSE | -0,08 |  | 5.602,30 |
| GDAXI | 0,17 |  | 5.885,89 |
| JSAI | -0,78 |  | 27.898,14 |
| NIK225 | -0,08 |  | 10.559,05 |
İMKB Endeksler
| XU100 | 52.959,96 | -0,63 |
| XU030 | 65.684,28 | -0,64 |
| XU050 | 51.998,13 | -0,68 |
| XUMAL | 79.841,92 | -0,83 |
|
Döviz
| CHF | 1,4190 | 1,4260 | 1,4225 | -0,25 |  |
| EUR | 2,0870 | 2,0880 | 2,0875 | -0,02 |  |
| GBP | 2,2870 | 2,3060 | 2,2965 | -0,41 |  |
| JPY | 1,6900 | 1,7050 | 1,6975 | -0,38 |  |
| USD | 1,5360 | 1,5370 | 1,5365 | -0,03 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | -0,4761 |  | 55.400,0000 | 08/03/2010 | 17:30 |
| GOLD | 0,0553 |  | 1.122,2000 | 10/03/2010 | 04:19 |
| AG_TRLGR | 0,5896 |  | 853,0000 | 08/03/2010 | 17:30 |
| SILVER | 0,2494 |  | 17,2850 | 10/03/2010 | 04:19 |
| BRENT | 0,0000 | | 0,0000 | 20100310 | 0 |
|
VOB
| 501F_CMGLD0410 | 55,4550 | -0,34 |  | 1.277.246 | 55,65 |
|