Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | -0,08 |  | 62.904,20 |
| DJIND | -0,58 |  | 12.660,46 |
| FTSE | -1,07 |  | 5.733,45 |
| GDAXI | -0,43 |  | 6.511,98 |
| JSAI | -0,50 |  | 33.895,02 |
| NIK225 | -0,09 |  | 8.841,22 |
İMKB Endeksler
| XU030 | 69.720,60 | 0,78 |
| XU050 | 55.900,55 | 0,76 |
| XUMAL | 81.183,64 | 0,74 |
|
Döviz
| CHF | 1,9440 | 1,9570 | 1,9505 | 0,23 |  |
| EUR | 2,3390 | 2,3400 | 2,3395 | -0,62 |  |
| GBP | 2,7950 | 2,8100 | 2,8025 | -0,34 |  |
| JPY | 2,3060 | 2,3290 | 2,3175 | 0,06 |  |
| USD | 1,7820 | 1,7830 | 1,7825 | -0,45 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | -0,7910 |  | 96.580,0000 | 27/12/2011 | 17:30 |
| GOLD | 1,1526 |  | 1.739,4200 | 27/01/2012 | 23:59 |
| AG_TRLGR | -1,5625 |  | 1.764,0000 | 26/12/2011 | 17:30 |
| SILVER | 1,5693 |  | 33,9150 | 27/01/2012 | 23:59 |
| BRENT | 0,5495 |  | 111,6250 | 27/01/2012 | 23:59 |
|
VOB
| 101F_IX1000212 | 57,4250 | 4,65 |  | 103.683 | 54,88 |
| 111F_IX0300212 | 70,3750 | 5,39 |  | 1.430.876.558 | 66,78 |
| 301F_FXUSD0212 | 1,7985 | -2,41 |  | 59.848.062 | 1,84 |
| 311F_FXEUR0212 | 2,3620 | -1,25 |  | 6.767.626 | 2,39 |
| P_302F_FXUSD0112 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 1,86 |
| P_312F_FXEUR0112 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 2,48 |
VOB
| 501F_CMGLD1011 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 96,64 |
| 238F_IR250412B1010 | 0,0000 | 0,00 |  | 0 | 89,59 |
|