Yurtdışı Piyasalar
| BVSP | -0,18 |  | 50.934,69 |
| DJIND | -2,63 |  | 8.280,74 |
| FTSE | 0,05 |  | 4.236,30 |
| GDAXI | -0,22 |  | 4.708,21 |
| JSAI | 0,22 |  | 22.234,35 |
| NIK225 | -0,61 |  | 9.816,07 |
İMKB Endeksler
| XU100 | 36.797,55 | -0,65 |
| XU030 | 46.443,08 | -0,88 |
| XU050 | 36.550,10 | -0,77 |
| XUMAL | 54.670,45 | -0,88 |
|
Döviz
| CHF | 1,4080 | 1,4150 | 1,4115 | -0,32 |  |
| EUR | 2,1440 | 2,1450 | 2,1445 | -0,39 |  |
| GBP | 2,5000 | 2,5160 | 2,5080 | -0,79 |  |
| JPY | 1,5890 | 1,6010 | 1,5950 | -0,75 |  |
| USD | 1,5310 | 1,5330 | 1,5320 | -0,20 |  |
Diğer Piyasalar
| AU_TRLGR | 0,6540 |  | 46.170,0000 | 03/07/2009 | 17:45 |
| GOLD | 0,3280 |  | 932,8500 | 03/07/2009 | 23:04 |
| AG_TRLGR | -3,0435 |  | 669,0000 | 03/07/2009 | 14:45 |
| SILVER | 0,3737 |  | 13,4300 | 03/07/2009 | 20:40 |
| BRENT | 0,0000 |  | 65,4300 | 03/07/2009 | 20:29 |
|
|
|